Y4-73teipiwch 18d 200 Kw Gwyntyll Drafft Anwythol ar gyfer Ffyrnau Diwydiannol
Disgrifiad o'r Cynnyrch
G4-73 ac Y4-73 Awyru Boeler, a chefnogwyr Drafft Anwythol
Mae G{0}} ac Y4-73 gwyntyllau awyru boeler a gwyntiau drafft anwythol: yn addas ar gyfer awyru a gwyntyllau drafft anwythol ar gyfer boeleri stêm o dan 670t/h mewn gweithfeydd pŵer thermol. Aer yw'r cyfrwng a gludir gan yr awyrydd, ac ni ddylai'r tymheredd uchaf fod yn fwy na 80 gradd; nwy ffliw yw'r cyfrwng sy'n cael ei gludo gan y gefnogwr drafft anwythol, ac ni fydd y tymheredd uchaf yn fwy na 250 gradd. Cyn y gefnogwr drafft ysgogedig, rhaid gosod dyfais tynnu llwch i leihau cynnwys llwch y nwy ffliw sy'n mynd i mewn i'r ffan.
Nodweddion strwythurol
Mae'r gefnogwr yn bennaf yn cynnwys impeller, casin, mewnfa aer, drws rheoleiddio, a rhan drosglwyddo.
(1) Mae'r impeller yn cael ei weldio gan lafnau wedi'u torri'n lletraws yr adenydd â thuedd yn ôl. Oherwydd y defnydd o lafnau siâp adain, mae effeithlonrwydd uchel, sŵn isel, a chryfder uchel y gefnogwr wedi'i warantu. Mae'r impeller yn cael ei gywiro gan gydbwysedd statig a deinamig, felly mae'n rhedeg yn esmwyth.
(2) Mae'r casin yn gorff troellog wedi'i weldio â phlatiau dur cyffredin.
(3) Mae'r cydgyfeiriant a'r fewnfa aer symlach yn cael eu gwneud yn strwythur annatod a'u gosod gyda bolltau ochr fewnfa'r gefnogwr.
(4) Mae'r drws addasu yn ddyfais a ddefnyddir i addasu llif y gefnogwr ac fe'i gosodir yn echelinol o flaen y gefnogwr.
Mae prif siafft y rhan drawsyrru wedi'i gwneud o ddur o ansawdd uchel, ac mae'r gefnogwr yn mabwysiadu Bearings rholio. Mae'r tai dwyn yn cynnwys tai dwyn silindrog annatod a thai dwyn gobennydd.
Manylebau Cynnyrch:
| Model Rhif | G4-73 8A~29.5D |
| Defnydd | Tynnu mwg a llwch |
| foltedd | 380V/400V/415V/440V/450V/660V/1140V |
| Lliw | Glas / Coch / Gwyn / Llwyd / Melyn / Wedi'i Addasu |
| Diwydiannau Cais | Melin Dur / Tecstilau, Cemegol, Mwyndoddi, Petrolewm, Odyn, a Llawer o Ffatrïoedd |
| Manyleb | Yn gallu darparu yn unol â gofynion y cwsmer meintiau |
| Enw cwmni | Zhi Feng |
| Grym | 18.5 ~ 1600KW |
| Cyflymder cylchdroi | 1450 ~ 730 rpm |
| Cyfanswm pwysau | 2104~7218Pa |
| Llif aer | 16156~810000M3/h |
| Pecyn | Blwch pren / ffrâm ddur |
| Gwrthiant Tymheredd | -40~350 Gradd |
| Deunydd | SS304, SS316 a Q235 |
| Amlder | 50Hz/60Hz |
| Math impeller | Yn ôl / Ymlaen / Llafn rheiddiol |
| Gwasanaeth Ôl-werthu | Gosod, Comisiynu a Hyfforddi Maes |
| Effeithlonrwydd ( y cant ) | Dros 90 y cant |
| Wedi'i allforio i | Pob Gwledydd |
| Gwarant | 18 Mis |
Paramedrau Cynnyrch
Perfformiad a dethol
| G4-73 Tabl Perfformiad Ffan Allgyrchol | |||||||||
| Rhif injan | cyflymder R/munud |
llif M³ / H |
Cyfanswm pwysau | effeithlonrwydd ( y cant ) | grym /KW |
Pŵer gofynnol/KW |
modur trydan | ||
| model | Grym kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.80 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | |||||
| 20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | |||||
| 22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | |||||
| 24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | |||||
| 26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | |||||
| 28904 | 1611 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | |||||
| 30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | |||||
| 10D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 | |
| 35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | |||||
| 39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | |||||
| 44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | |||||
| 48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | |||||
| 52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | |||||
| 56455 | 2525 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | |||||
| 60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | |||||
| 12D | 1450 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 | |
| 61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | |||||
| 68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | |||||
| 76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | |||||
| 83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | |||
| 90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | |||||
| 97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | |||||
| 104600 | 3171 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | |||||
| 14D | 1450 | 86586 | 6541 | 79.4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 | |
| 97777 | 6513 | 83.2 | 207.90 | 243.96 | |||||
| 109550 | 6442 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | |||||
| 120740 | 6272 | 87 | 236.66 | 277.7 | |||||
| 131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355-4 | 315 | |||
| 143130 | 5566 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | |||||
| 154910 | 4990 | 82.8 | 254.89 | 299.10 | |||||
| 166100 | 4333 | 79.4 | 248.02 | 291.04 | |||||
| 16D | 960 | 85571 | 3709 | 79.4 | 109.60 | 128.60 | Y355-6 | 185 | |
| 96631 | 3693 | 83.2 | 117.63 | 138.03 | |||||
| 108270 | 3653 | 85.7 | 126.53 | 148.47 | |||||
| 119330 | 3558 | 87 | 133.91 | 159.12 | |||||
| 130390 | 3391 | 86.8 | 139.83 | 164.08 | |||||
| 141450 | 3161 | 85.6 | 143.46 | 168.33 | |||||
| 153090 | 2836 | 82.8 | 144.21 | 169.22 | |||||
| 164150 | 2465 | 79.4 | 140.33 | 164.66 | |||||
| 18D | 730 | 92648 | 2705 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y315M-8 | 132 | |
| 104620 | 2693 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | |||||
| 117220 | 2664 | 85.7 | 100.26 | 117.64 | |||||
| 129200 | 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | |||||
| 141170 | 2474 | 86.8 | 110.79 | 130 | |||||
| 153150 | 2306 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | |||||
| 165750 | 2070 | 82.8 | 114.27 | 134.09 | |||||
| 177730 | 1880 | 79.4 | 111.19 | 130.46 | |||||
| 20D | 730 | 127080 | 3347 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 | |
| 143510 | 3333 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | |||||
| 160800 | 3297 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | |||||
| 177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | |||||
| 193660 | 3060 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-8 | 250 | |||
| 210080 | 2853 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | |||||
| 227370 | 2560 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | |||||
| 243800 | 2225 | 79.4 | 188.30 | 220.96 | |||||
| Y4-73 | ||||||||
R/munud |
M³/h |
Pa |
( cant ) | /KW |
/KW | |||
| kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 1303 | 79.4 | 7.33 | 9.73 | Y160M-4 | 11 |
| 18244 | 1298 | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
| 20442 | 1284 | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
| 22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
| 24618 | 1192 | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
| 26706 | 1112 | 85.6 | 9.60 | 12.73 | ||||
| 28904 | 998 | 82.8 | 9.65 | 12.80 | ||||
| 30993 | 868 | 79.4 | 9.39 | 12.45 | ||||
| 9D | 1450 | 23003 | 1651 | 79.4 | 13.21 | 17.52 | Y180L-4 | 22 |
| 25976 | 1644 | 83.2 | 14.18 | 18.81 | ||||
| 29106 | 1627 | 85.7 | 15.25 | 20.23 | ||||
| 32079 | 1584 | 87 | 16.14 | 21.41 | ||||
| 35052 | 1531 | 86.8 | 16.85 | 22.36 | Y200L-4 | 30 | ||
| 39926 | 1509 | 85.6 | 17.29 | 22.94 | ||||
| 41155 | 1365 | 82.8 | 17.38 | 23.06 | ||||
| 44128 | 1200 | 79.4 | 16.91 | 22.44 | ||||
| 12D | 1450 | 54526 | 2949 | 79.4 | 55.67 | 73.85 | Y280M-4 | 90 |
| 61574 | 2936 | 83.2 | 59.75 | 79.26 | ||||
| 68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | ||||
| 76040 | 2829 | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 | ||
| 83088 | 2697 | 86.8 | 71.02 | 94.21 | ||||
| 90135 | 2514 | 85.6 | 72.87 | 96.67 | ||||
| 97554 | 2256 | 82.8 | 73.25 | 97.17 | ||||
| 104600 | 1961 | 79.4 | 71.28 | 94.55 | ||||
| 14D | 1450 | 86586 | 4029 | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
| 97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
| 109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
| 120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
| 131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
| 143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | ||||
| 154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | ||||
| 166100 | 2676 | 79.4 | 154.06 | 204.36 | ||||
| 18D | 960 | 121830 | 2908 | 79.4 | 122.69 | 162.74 | Y355-6 | 200 |
| 137580 | 2895 | 83.2 | 131.67 | 174.65 | ||||
| 154160 | 2864 | 85.7 | 141.64 | 187.88 | ||||
| 169910 | 2790 | 87 | 149.89 | 198.82 | ||||
| 185650 | 2659 | 86.8 | 156.52 | 207.62 | Y355-6 | 220 | ||
| 201400 | 2479 | 85.6 | 160.59 | 213.01 | ||||
| 217980 | 2225 | 82.8 | 161.43 | 214.13 | ||||
| 233730 | 1934 | 79.4 | 157.08 | 208.36 | ||||
| 20D | 960 | 167130 | 3598 | 79.4 | 207.77 | 275.61 | JSQ1410-6 | 380 |
| 188730 | 3583 | 83.2 | 222.99 | 295.8 | ||||
| 211470 | 3545 | 85.7 | 239.87 | 318.18 | ||||
| 233070 | 3452 | 87 | 253.84 | 336.71 | ||||
| 254670 | 3290 | 86.8 | 265.07 | 351.61 | ||||
| 276270 | 3067 | 85.6 | 271.96 | 360.76 | ||||
| 299010 | 2752 | 82.8 | 273.39 | 362.64 | ||||
| 320610 | 2392 | 79.4 | 266.02 | 352.87 | ||||
Lluniau Manwl



Ardystiadau

Pecynnu a Llongau

1) Mae gan yr offer nifer o arwyddion megis plât enw cynnyrch, arwydd cyfeiriad cylchdro, arwydd cyfeiriad gwynt, arwydd sylfaen, arwydd codi, rhybuddion diogelwch, ac ati.
2) Mae plât enw'r cynnyrch yn bennaf yn cynnwys cynnwys yr offer: prif baramedrau technegol (llif, pwysau, pŵer modur, Chwyldroadau Fesul Munud), rhif cynnyrch, dyddiad gweithgynhyrchu, ac yn y blaen, sy'n gyfleus i ddefnyddwyr wirio ar unrhyw adeg
3) Mae offer bach yn mabwysiadu'r math o ddeunydd pacio pren allforio ac offer mawr, ac mae'r ffrâm ddur yn cludo cludiant cargo mawr.
4) Mae'r holl offer yn dal dŵr ac yn atal glaw.
Proffil Cwmni


Zibo Hengding Fan Co, Ltd Wedi'i leoli ym Mharc Diwydiannol, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Talaith, Tsieina. Mae'r cwmni'n cwmpasu ardal o 12,000 metr sgwâr ac arwynebedd adeiladu o 8,000 metr sgwâr. Mae gan y cwmni gyfanswm asedau o 27 miliwn RMB a 186 o weithwyr, 46 o beirianwyr, a thechnegwyr. Mae wedi pasio ardystiad system rheoli ansawdd ISO9001 ac wedi cynnal perthnasoedd cydweithredu technegol hirdymor gyda llawer o golegau a phrifysgolion, megis Prifysgol Xi'an Jiaotong, Prifysgol Tianjin Nankai, ac ati. Nawr, mae wedi datblygu i fod yn fenter gweithgynhyrchu offer awyru modern gyda chyfarpar profi a chynhyrchu o'r radd flaenaf, mowldiau cynhyrchu o ansawdd uchel a rhagorol, cryfder ymchwil a datblygu gwyddonol cryf, system rheoli ansawdd llym, a datblygiad wedi'i berffeithio'n raddol. Mae gan y cwmni 15 mlynedd o brofiad cynhyrchu, gydag allbwn blynyddol o 5,000 set o beiriannau anadlu
Ein Manteision


Mae safonau ansawdd llym, peiriannu manwl, a rhannau sbâr a dyluniad eraill yn cynnal sefydlogrwydd cynnyrch, yn dewis cyflenwyr rhannau cynnyrch yn llym, a system gwasanaeth ôl-werthu perffaith i ganiatáu i gwsmeriaid fwynhau profiad newydd
Mae ein cwmni wedi cyflwyno canlyniadau ymchwil diweddaraf yr Academi Gwyddorau Tsieineaidd, C4-II llafnau troellog adain llif teiran, sydd ag effeithlonrwydd aerodynamig uchel.
Mae wyneb llafn impeller yr awyrydd yn cael ei chwistrellu â deunydd metel uwch-gwrthsefyll (CN) i ffurfio haen amddiffyn gwrth-cyrydu sy'n gwrthsefyll traul ar wyneb y llafn. Mae ymwrthedd gwisgo wyneb y llafn 10 i 50 gwaith yn uwch na'r deunydd dur carbon cyffredin, gan ymestyn bywyd gwasanaeth y llafn yn fawr.
Mesurau sicrhau ansawdd:
Mewn rheoli cynhyrchu hirdymor, mae ein cwmni wedi ffurfio set o fesurau rheoli prosesau safonol a phwyntiau rheoli, a all ddarparu cynhyrchion o ansawdd uchel i ddefnyddwyr i bob cyfeiriad. Mae gan ein cwmni enw da ac mae'n fenter y gall defnyddwyr ymddiried yn llwyr.
Mae ein cwmni wedi cael ardystiad IS09001 gan y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Safoni (gweler Deunyddiau Cymhwyster Menter am fanylion). Rydym yn safoni'r broses weithredu a phwyntiau rheoli gweithgynhyrchu cynnyrch yn llym
Gwasanaeth Ar ôl Gwerthu
Pan fydd offer y prynwr wedi'i osod, mae ein cwmni'n gyfrifol am ganllawiau gosod ar y safle, hyfforddi personél a chomisiynu prawf gyrru, Gellir defnyddio'r ategolion ffan a brynir ar wahân ar gyfer arweiniad cysylltiad ffôn a dadfygio
Mae ein cwmni'n gwarantu y gall adrannau perthnasol wirio a derbyn diogelwch strwythurol, perfformiad aerodynamig, sŵn rhedeg, ac ymddangosiad, ansawdd yr awyryddion a gyflenwir.
Y cyfnod sicrhau ansawdd ar gyfer yr offer awyru a gyflenwir, ac eithrio darpariaethau arbennig, yw 18 mis ar ôl i'r peiriant anadlu gael ei dderbyn yn derfynol.
FAQ
C. Pa wybodaeth ddylwn i ei darparu wrth ymholi?
A: Enw / model ffan, KW, Pwysedd aer, Cyfrol Aer cyfradd llif, a thymheredd
C. Beth yw eich gwarant?
A. Ein gwarant yw 18 mis ar ôl derbyn y cefnogwyr. Yn ystod y cyfnod gwarant, disodli'r rhannau sydd wedi'u difrodi yn rhad ac am ddim. Cyfnod gwarant allan, i ddarparu gwasanaethau technegol amserol o ansawdd uchel a darnau sbâr consesiynau pris i'w sicrhau.
gweithrediad offer diogel ac o ansawdd uchel yn barhaus.
C. Sut mae eich ffatri yn rheoli ansawdd y cynnyrch?
A. Mae gennym adran arolygu ansawdd. Mae'r holl gefnogwyr yn rhedeg mwy na 3 awr cyn eu danfon i brofi'r ansawdd. Os oes problem ansawdd, byddwn yn cynhyrchu un newydd.
C. Beth yw eich telerau talu?
A. TT 40 y cant FEL Y TALIAD YMLAEN A TT 60 y cant AR ÔL ARCHWILIAD CYN LLONGAU.
B. 100 y cant L/C DDI-DALIADAU YN STGHT.
C. Pa gynhyrchion ydych chi'n eu cynhyrchu?
A. Cefnogwr allgyrchol, ffan twnnel, ffan echelinol, ffan jet, ffan mwyngloddio, ffan wacáu, chwythwr gwrth-cyrydu, chwythwr pwysedd uchel, ffan atal ffrwydrad, ategolion ffan, ac ati, croeso i chi gysylltu â ni i ddysgu mwy o fanylion.
C. Ble mae eich ffatri? A allaf ymweld â'ch ffatri?
A. Zibo Hengding Fan Co, Ltd Wedi'i leoli ym Mharc Diwydiannol, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Talaith, Tsieina.
C. Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i'w llongio ar ôl y gorchymyn?
A. 10-15 Diwrnodau os oes ei angen arnoch ar frys, gallwn ei drafod am gyfnod byr.
C. A yw'r cynnyrch yn addasadwy?
A. Gellir addasu mathau amrywiol.
Cysylltwch â Ni
Cwmni: Zibo Hengding Fan Co., Ltd.
Cyfeiriad: Parc Diwydiannol, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, China.
Gwefan: https://www.hengdingfan.com
Ffôn: plws 86 13806434669
Ffacs: ynghyd â 86-533-6069989
Ffôn symudol: ynghyd â 86 13806434669
Email:fan@hengdingfan.com
Tagiau poblogaidd: y4-73math 18d 200 kw cefnogwyr drafft ysgogedig ar gyfer ffyrnau diwydiannol, Tsieina, gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, ar werth, CE ardystio
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













