Cyflwyniad Cynnyrch: Fan Awyru Twnnel SDF/SDS
YFfan awyru twnnelyn gefnogwr jet llif echelinol dyletswydd trwm wedi'i gynllunio ar gyfer systemau awyru tanddaearol ar raddfa fawr. Wedi'i beiriannu ag aerodynameg uwch, mae'n cyflawniLlif aer cyfaint uchel, perfformiad pwysau dibynadwy, a gweithrediad ynni-effeithlon, sicrhau amgylcheddau diogel a rheoledig mewn twneli, isffyrdd a chyfleusterau tanddaearol.
Wedi'i weithgynhyrchu i safonau rhyngwladol (ISO 5801, AMCA 210, CE, ATEX/IECEX), mae'r gefnogwr hwn yn addas ar gyfer gweithredu'n barhaus wrth fynnu prosiectau sifil a seilwaith.

Nodweddion Allweddol
🔹 Llif aer uchel a phwysau statig
Yn gallu cyflawni20,000 – 300,000 m³/hllif aer a300 - 2,000 PA Pwysau statig, sicrhau awyru effeithlon ar draws adrannau twnnel hir.
🔹 Dyluniad ffan jet echelinol
Mae llafnau aerofoil optimized a chasin symlach yn darparu dosbarthiad aer sefydlog, unffurf gydag effeithlonrwydd uchel a llai o gynnwrf.
🔹 Gweithrediad sŵn isel
Yn ymgorffori llaith acwstig, impelwyr cytbwys manwl gywirdeb, a distawrwydd dewisol i gyflawni lefelau sŵn oLlai na neu'n hafal i 75 dB (a), cydymffurfio â safonau diogelwch galwedigaethol.
🔹 Opsiynau gwrth-ffrwydrad a gwrthsefyll tân
Ar gael gydaModuron Prawf Ffrwydrad Ex D IIB T4aCyfluniadau gradd tân F400ar gyfer gwell diogelwch mewn amgylcheddau peryglus neu dymheredd uchel.
🔹 Adeiladu gwydn a dibynadwy
Wedi'i adeiladu gyda dur galfanedig dip poeth neu dai wedi'u gorchuddio ag epocsi ar gyfergwrthiant cyrydiad. Mae Bearings a System Modur wedi'u cynllunio ar gyfer40, 000+ awr o ddyletswydd barhaus.
Manylebau Technegol
| Baramedrau | Ystod / Opsiynau |
|---|---|
| Capasiti llif aer | 20,000 – 300,000 m³/h |
| Pwysau statig | 300 - 2,000 PA |
| Pŵer modur | 11 - 250 kW |
| Opsiynau foltedd | 220V/380V / 660V / 1140V |
| Amledd | 50 Hz / 60 Hz |
| Lefel sŵn | Llai na neu'n hafal i 75 dB (a) |
| Gradd gwrth-ffrwydrad | Ex d iib t4 (dewisol) |
| Gwrthsefyll tân | F300 / F400 (Dewisol) |
| Cydymffurfiaeth Safonau | ISO 5801, AMCA 210, IECEX / CE |

Ardaloedd Cais
Twneli Priffyrdd a Ffyrdd Awyru
Systemau isffordd a metro
Cyfleusterau parcio tanddaearol
Siafftiau mwyngloddio a siambrau tanddaearol mawr
Systemau echdynnu mwg brys
Pam dewis ein ffan awyru twnnel?
Perfformiad ardystiedig: Profwyd o dan safonau ISO 5801 ac AMCA
Dyluniad y gellir ei addasu: Llif aer addasadwy, maint impeller, ac opsiynau rheoli sŵn
Diogelwch yn gyntaf: Cyfluniadau gwrth-ffrwydrad a gradd tân ar gael
Ynni-effeithlon: Dyluniad modur a llafn wedi'i optimeiddio ar gyfer llai o ddefnydd pŵer
Cefnogaeth fyd -eang: Gwasanaethau OEM/ODM, dogfennaeth dechnegol, a chyflawni ledled y byd
Manylion y ffan awyru twnnel


| Rhif peiriant | Pwer Modur (KW) | Cyfrol Aer (m³/min) |
Pwysedd Llawn (PA) |
||
| 4 | 2×2.2 | 120-325 | 250-1610 | ||
| 2×5.5 | 135-245 | 380-2680 | |||
| 5 | 2×7.5 | 165-295 | 560-3650 | ||
| 5.6 | 2×11 | 200-365 | 680-4250 | ||
| 6 | 2×15 | 230-420 | 750-4750 | ||
| 2×18.5 | 250-500 | 1000-5200 | |||
| 6.3 | 2×22 | 370-580 | 1100-5450 | ||
| 7.1 | 2×30 | 390-650 | 1200-6650 | ||
| 2×37 | 420-750 | 1300-6900 | |||
| 7.5 | 2×45 | 450-810 | 1450-7850 | ||
| 2×45 | 760-1225 | 2400-7500 | |||
| 8 | 2×55 | 500-950 | 1580-8650 | ||
| 2×75 | 580-1200 | 1800-9880 | |||
| 9 | 2×30 | 730-1380 | 650-3150 | ||
| 10 | 2×37 | 800-1550 | 780-3500 | ||
| 10.5 | 2×45 | 891-1736 | 606-3859 | ||
| 2×55 | 1150-1950 | 900-4200 | |||
| 11 | 2×75 | 1300-2100 | 1100-5500 | ||
| 2×110 | 1600-2950 | 1400-5500 | |||
| 12.5 | 2×132 | 1800-3250 | 1650-6050 | ||
| 2×75 | 1500-2750 | 700-3050 | |||
| 14 | 2×160 | 2113-4116 | 1078-6860 | ||
| 15 | 2×90 | 1721-3352 | 540-3600 | ||
| 16 | 2×110 | 2088-4068 | 618-4149 | ||
| 17 | 2×160 | 2045-4879 | 700-4600 | ||
| 18 | 2×200 | 2973-5792 | 782-5124 | ||
| 19 | 2×220 | 3210-6765 | 829-5412 | ||
| 20 | 2×250 | 3465-6684 | 878-5720 |
Tagiau poblogaidd: Fan awyru twnnel perfformiad uchel-Fan jet llif echelinol ar gyfer prosiectau tanddaearol (2025), Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, ar werth, ardystiad CE
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











